성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/25) | 화 (11/26) | 수 (11/27) | 목 (11/28) | 금 (11/29) | 토 (11/30) | 일 (12/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈도라지나물(42.53 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈호박나물(11.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈무나물(25.70 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈감자국(94.34 kcal) ◈가지날콩가루찜(83.15 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈소고기미역국(62.21kcal) ◈도라지나물(42.53 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈닭살완두죽(179.55 kcal) ◈어묵탕(44.18 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈홍합미역국(28.15 kcal) ◈닭가슴살샐러드(28.15 kcal) ◈동그랑땡/케첩(85.7 kcal) ◈버섯피망볶음(13.08 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈비빔밥계란후라이( 137.2kcal) ◈무/시금치/고사리/김가루( kcal) ◈튀김만두( 214.4kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈양송이스프(89.2 kcal) ◈돈까스(381 kcal) ◈양상추샐러드(65.2 kcal) ◈연근조림(31.67 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈들깨수제비국( 84.5kcal) ◈코다리조림(96.09 kcal) ◈두부강정(58.07 kcal) ◈콩나물무침(41.67 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쌀국수(325 kcal) ◈녹두전(113.25 kcal) ◈오징어야채무침(92.86 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈소고기샤브국(159.32 kcal) ◈치킨텐더/머스타드( 203.94kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈상추오이겉절이( 41.64kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈곰국(계란지단/쪽파/당면) ◈연어구이/데리야끼소스)(227.88 kcal) ◈도라지생채( 47.65kcal) ◈두부조림(155.7 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈고등어조림(183 kcal) ◈배추나물(32.32 kcal) ◈호박볶음(46.58 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈소고기맑은국(109.6 kcal) ◈도토리묵(54.07 kcal) ◈상추겉절이( 40.54kcal) ◈오징어젓갈(37.76 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩가루배추국(53.14 kcal) ◈두부조림( 176.33kcal) ◈양배추찜/간장(56.09 kcal) ◈취나물(53.86 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈우거지된장국(69.67 kcal) ◈치즈함박스테이크( 212.35kcal) ◈메쉬드포테이토(154.17 kcal) ◈무생채(25.05 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈다시마무채국(22.55 kcal) ◈가자미간장조림(106.05 kcal) ◈새우살야채볶음(88.78 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱국(32.31 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈삼동초겉절이(40.98 kcal) ◈김무침(46.94 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈황태댤걀국(219.77 kcal) ◈소고기숙주찜( 62.35kcal) ◈표고마늘쫑조림( 62.62kcal) ◈감자볶음(79.45 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 |
오후 간식 | 카스타드/우유/바나나 | 초코파이/듀요안 | 요하임/장건강/샤브레 | 군고구마/배쥬스 | 오뜨/감귤쥬스/홍시 | 마가렛/두유 | 호두쉬폰/카스테라/우유 | |
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
|
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/25) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈도라지나물(42.53 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈홍합미역국(28.15 kcal) ◈닭가슴살샐러드(28.15 kcal) ◈동그랑땡/케첩(85.7 kcal) ◈버섯피망볶음(13.08 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈고등어조림(183 kcal) ◈배추나물(32.32 kcal) ◈호박볶음(46.58 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 카스타드/우유/바나나 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
화요일 (11/26) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈호박나물(11.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈비빔밥계란후라이( 137.2kcal) ◈무/시금치/고사리/김가루( kcal) ◈튀김만두( 214.4kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈소고기맑은국(109.6 kcal) ◈도토리묵(54.07 kcal) ◈상추겉절이( 40.54kcal) ◈오징어젓갈(37.76 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 초코파이/듀요안 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
수요일 (11/27) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈양송이스프(89.2 kcal) ◈돈까스(381 kcal) ◈양상추샐러드(65.2 kcal) ◈연근조림(31.67 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩가루배추국(53.14 kcal) ◈두부조림( 176.33kcal) ◈양배추찜/간장(56.09 kcal) ◈취나물(53.86 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 요하임/장건강/샤브레 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
목요일 (11/28) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈무나물(25.70 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈들깨수제비국( 84.5kcal) ◈코다리조림(96.09 kcal) ◈두부강정(58.07 kcal) ◈콩나물무침(41.67 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈우거지된장국(69.67 kcal) ◈치즈함박스테이크( 212.35kcal) ◈메쉬드포테이토(154.17 kcal) ◈무생채(25.05 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 군고구마/배쥬스 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
금요일 (11/29) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈감자국(94.34 kcal) ◈가지날콩가루찜(83.15 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쌀국수(325 kcal) ◈녹두전(113.25 kcal) ◈오징어야채무침(92.86 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈다시마무채국(22.55 kcal) ◈가자미간장조림(106.05 kcal) ◈새우살야채볶음(88.78 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 오뜨/감귤쥬스/홍시 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
토요일 (11/30) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈소고기미역국(62.21kcal) ◈도라지나물(42.53 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈소고기샤브국(159.32 kcal) ◈치킨텐더/머스타드( 203.94kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈상추오이겉절이( 41.64kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱국(32.31 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈삼동초겉절이(40.98 kcal) ◈김무침(46.94 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 마가렛/두유 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
일요일 (12/01) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈닭살완두죽(179.55 kcal) ◈어묵탕(44.18 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈곰국(계란지단/쪽파/당면) ◈연어구이/데리야끼소스)(227.88 kcal) ◈도라지생채( 47.65kcal) ◈두부조림(155.7 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈황태댤걀국(219.77 kcal) ◈소고기숙주찜( 62.35kcal) ◈표고마늘쫑조림( 62.62kcal) ◈감자볶음(79.45 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 호두쉬폰/카스테라/우유 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 |
원산지 표기 |
---|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.