성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/18) | 화 (11/19) | 수 (11/20) | 목 (11/21) | 금 (11/22) | 토 (11/23) | 일 (11/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈무된장국(75.73 kcal) ◈버섯볶음(83.85 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈콩나물무침(41.67 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈무콩나물국(45.55 kcal) ◈버섯피망들깨무침(42.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈소고기미역국(32.88 kcal) ◈온두부(56.40 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈가지양파볶음(57.81 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
◈잡곡밥(196.75 kcal) 배추된장국(44.93 kcal) 깐쇼새우(120.49kcal) 무생채(25.05 kcal) 두부조림(176.33 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) 감자양파국(94.34 kcal) 돈육낙지볶음(144 kcal) 마늘쫑조림(86.47 kcal) 배추나물(28.35 kcal) |
◈잡곡밥(196.75 kcal) 라면국(568.75 kcal) 오징어야채무침(150.69 kcal) 김무침(62.42 kcal) 크래미숙주나물(35.93 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) 어묵탕(44.18 kcal) 닭다리구이(278.22 kcal) 상추겉절이(40.54 kcal) 마카로니옥수수콘샐러드 (kcal) |
◈잡곡밥(196.75 kcal) 재첩국(32.06 kcal) 토마토스파게티(323.35 kcal) 오이피클(16 kcal) 메추리장조림(64.8 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) 우렁된장찌개(62.65 kcal) 소고기카레(167.85 kcal) 늙은호박전(67.3 kcal) 참나물무침(38.66 kcal) |
◈잡곡밥(196.75 kcal) 청국장107.82 kcal) 목살오븐구이(233.15 kcal) 상추쌈(12.7 kcal) 부추겉절이33.15 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈홍합탕(278.42 kcal) ◈돈육볶음(91.90 kcal) ◈애호박새우살볶음(47.01 kcal) ◈부추나물(33.15 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈아욱된장국(54.66 kcal) ◈양배추볶음(57.81 kcal) ◈쇠고기장조림(46.54 kcal) ◈동초겉절이(40.98 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈오징어무우국(100.63 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) 황태계란국(130) kcal) 코다리무조림(85.86 kcal) 청경채나물(13.7 kcal) 소고기야채볶음(51.19 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) 호박국(17.78kcal) 해물동그랑땡조림(85.7 kcal) 사각어묵볶음(169.84 kcal) 깻잎조림(53.3 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) 브러커리스프(92.4 kcal) 가자미구이(103.5 kcal) 쑥갓두부무침(176.33 kcal) 동초겉절이(49.76 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) 들깨순두부탕(38.02 kcal) 돈채숙주볶음(171.9 kcal) 깨순양파볶음(53.3 kcal) 시금치나물(44.01 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)은콩깨두유 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)단호박찜 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)삶은계란*수정과 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)고칼슘두유 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)유산균음료(블루베리) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)유자차 |
오후 간식 | 초코칩쿠키/배쥬스 | 요하임/장건강/비스켓 | 카스테라/우유 | 보리과자/배쥬스/홍시 | 요하임/장건강/초코칩쿠키 | 카스타드/두유 | 군고구마/우유 | |
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
|
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/18) |
아침 | 식단 | 보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈무된장국(75.73 kcal) ◈버섯볶음(83.85 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥(196.75 kcal) 배추된장국(44.93 kcal) 깐쇼새우(120.49kcal) 무생채(25.05 kcal) 두부조림(176.33 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈홍합탕(278.42 kcal) ◈돈육볶음(91.90 kcal) ◈애호박새우살볶음(47.01 kcal) ◈부추나물(33.15 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 초코칩쿠키/배쥬스 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
화요일 (11/19) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈콩나물무침(41.67 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) 감자양파국(94.34 kcal) 돈육낙지볶음(144 kcal) 마늘쫑조림(86.47 kcal) 배추나물(28.35 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈아욱된장국(54.66 kcal) ◈양배추볶음(57.81 kcal) ◈쇠고기장조림(46.54 kcal) ◈동초겉절이(40.98 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)은콩깨두유 | |||||||
오후 | 요하임/장건강/비스켓 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
수요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥(196.75 kcal) 라면국(568.75 kcal) 오징어야채무침(150.69 kcal) 김무침(62.42 kcal) 크래미숙주나물(35.93 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈오징어무우국(100.63 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)단호박찜 | |||||||
오후 | 카스테라/우유 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
목요일 (11/21) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈무콩나물국(45.55 kcal) ◈버섯피망들깨무침(42.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) 어묵탕(44.18 kcal) 닭다리구이(278.22 kcal) 상추겉절이(40.54 kcal) 마카로니옥수수콘샐러드 (kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) 황태계란국(130) kcal) 코다리무조림(85.86 kcal) 청경채나물(13.7 kcal) 소고기야채볶음(51.19 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)삶은계란*수정과 | |||||||
오후 | 보리과자/배쥬스/홍시 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
금요일 (11/22) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥(196.75 kcal) 재첩국(32.06 kcal) 토마토스파게티(323.35 kcal) 오이피클(16 kcal) 메추리장조림(64.8 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) 호박국(17.78kcal) 해물동그랑땡조림(85.7 kcal) 사각어묵볶음(169.84 kcal) 깻잎조림(53.3 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)고칼슘두유 | |||||||
오후 | 요하임/장건강/초코칩쿠키 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
토요일 (11/23) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈소고기미역국(32.88 kcal) ◈온두부(56.40 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) 우렁된장찌개(62.65 kcal) 소고기카레(167.85 kcal) 늙은호박전(67.3 kcal) 참나물무침(38.66 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) 브러커리스프(92.4 kcal) 가자미구이(103.5 kcal) 쑥갓두부무침(176.33 kcal) 동초겉절이(49.76 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)유산균음료(블루베리) | |||||||
오후 | 카스타드/두유 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
일요일 (11/24) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈가지양파볶음(57.81 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥(196.75 kcal) 청국장107.82 kcal) 목살오븐구이(233.15 kcal) 상추쌈(12.7 kcal) 부추겉절이33.15 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) 들깨순두부탕(38.02 kcal) 돈채숙주볶음(171.9 kcal) 깨순양파볶음(53.3 kcal) 시금치나물(44.01 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)유자차 | |||||||
오후 | 군고구마/우유 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 |
원산지 표기 |
---|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.