성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/02) | 화 (12/03) | 수 (12/04) | 목 (12/05) | 금 (12/06) | 토 (12/07) | 일 (12/08) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈양송이피망볶음(61.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈소고기맑은국(32.88 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(431.55 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈양상추간장샐러드(54.05kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈북어콩나물국(33.67 kcal) ◈연두부(38.50 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈콩조림(107.2 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈순두부국(38.02 kcal) ◈소불고기(374.48 kcal) ◈연근조림(31.67 kcal) ◈삼동추겉절이( 40.98kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈곰국(181.5 kcal) ◈튀김만두(214.4 kcal) ◈청포묵김무침(175.68kcal) ◈봄동쌈(175.68 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈육개장(122 kcal) ◈야채계란찜(82.17 kcal) ◈다시마쌈/초장(31.06kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈들깨무국(684.5 kcal) ◈제육볶음(223.85 kcal) ◈감자샐러드(154.17 kcal) ◈상추겉절이(41.67 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈오징어무국(100.63 kcal) ◈메추리곤약조림(127.22kcal) ◈비엔나파프리카볶음(178.85kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈어묵탕(44.93 kcal) ◈소고기버섯볶음(374.48 kcal) ◈동태전(136.52 kcal) ◈봄동나물( 79.93kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈연포탕(99.2 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) ◈코다리조림(85.86 kcal) ◈멸치마늘쫑조림(41.67 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) 들깨무국(84.5kcal) 낙지젓갈(54.9kcal) 도토리묵(68.82kcal) 오이야채(28.35kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈홍합살미역국(28.15kcal) ◈소고기장조림(46.54 kcal) ◈애호박볶음(46.58 kcal) ◈콩나물무침(41.67 kcal |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈수제함박구이(202.50 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈숙주크래미나물(32.32 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱국(54.66 kcal) ◈소고기버섯볶음(133.61 kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈고사리나물(151.15 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈브러커리스프(84.95 kcal) ◈청포묵김무침(175.68 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈명란순두부찜(36.9 kcal) ◈가자미간장조림(106.05kcal) ◈파래무생채(59.58kcal) |
◈잡곡밥(108.30 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈새우살굴소스볶음(88.78kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈배추쌈(10.50 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 |
오후 간식 | 요하임/장건강/귤 | 카스테라/우유 | 초코파이/듀요안/바나나 | 카스테라/우유 | 콩시루떡/배쥬스 | 카스타드/두유/귤 | 군고구마/우유/귤 | |
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
|
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/02) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈양송이피망볶음(61.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈순두부국(38.02 kcal) ◈소불고기(374.48 kcal) ◈연근조림(31.67 kcal) ◈삼동추겉절이( 40.98kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) 들깨무국(84.5kcal) 낙지젓갈(54.9kcal) 도토리묵(68.82kcal) 오이야채(28.35kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 요하임/장건강/귤 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
화요일 (12/03) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈소고기맑은국(32.88 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈곰국(181.5 kcal) ◈튀김만두(214.4 kcal) ◈청포묵김무침(175.68kcal) ◈봄동쌈(175.68 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈홍합살미역국(28.15kcal) ◈소고기장조림(46.54 kcal) ◈애호박볶음(46.58 kcal) ◈콩나물무침(41.67 kcal |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 카스테라/우유 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
수요일 (12/04) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(431.55 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈육개장(122 kcal) ◈야채계란찜(82.17 kcal) ◈다시마쌈/초장(31.06kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈수제함박구이(202.50 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈숙주크래미나물(32.32 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 초코파이/듀요안/바나나 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
목요일 (12/05) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈들깨무국(684.5 kcal) ◈제육볶음(223.85 kcal) ◈감자샐러드(154.17 kcal) ◈상추겉절이(41.67 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱국(54.66 kcal) ◈소고기버섯볶음(133.61 kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈고사리나물(151.15 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 카스테라/우유 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
금요일 (12/06) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈양상추간장샐러드(54.05kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈오징어무국(100.63 kcal) ◈메추리곤약조림(127.22kcal) ◈비엔나파프리카볶음(178.85kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈브러커리스프(84.95 kcal) ◈청포묵김무침(175.68 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 콩시루떡/배쥬스 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
토요일 (12/07) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈북어콩나물국(33.67 kcal) ◈연두부(38.50 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈어묵탕(44.93 kcal) ◈소고기버섯볶음(374.48 kcal) ◈동태전(136.52 kcal) ◈봄동나물( 79.93kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈명란순두부찜(36.9 kcal) ◈가자미간장조림(106.05kcal) ◈파래무생채(59.58kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 카스타드/두유/귤 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
일요일 (12/08) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈콩조림(107.2 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈연포탕(99.2 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) ◈코다리조림(85.86 kcal) ◈멸치마늘쫑조림(41.67 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥(108.30 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈새우살굴소스볶음(88.78kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈배추쌈(10.50 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 군고구마/우유/귤 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 |
원산지 표기 |
---|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.