성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/09) | 화 (12/10) | 수 (12/11) | 목 (12/12) | 금 (12/13) | 토 (12/14) | 일 (12/15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈표고무조림(46.81 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈완두콩죽(373.80 kcal) ◈두부새우젓국(38.89 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈무콩나물국(30.20 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(445.43 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈단호박계란찜(93.16 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈청경채부추무침(16.79 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈감자어묵조림(84.32 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈브로컬리들깨무침(27.32kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈상추쌈(10.50 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부새우젓국(38.89 kcal) ◈쇠고기피망버섯볶음(111.33kcal) ◈브로컬리들깨무침(27.32kcal) ◈무생채(9.90 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈황태미역국(83.89 kcal) ◈탕수육(293.69 kcal) ◈봄동겉절이(40.98 kcal) ◈호박새우볶음(48.20 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱국(32.31 kcal) ◈수육(244.8 kcal) ◈시금치들깨무침(69.97 kcal) ◈상추쌈(17.15 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈짜장면(283.9 kcal) ◈김튀말이(243.74kcal) ◈단무지(15.8 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱국(32.31 kcal) ◈안동닭찜(262.16 kcal) ◈시금치들깨무침(69.97 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈해물탕(147.87 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈배추쌈(10.50 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈오징어무우국(100.63 kcal) ◈떡갈비조림(202.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) ◈새발나물( 33.15kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기무국(109.60 kcal) ◈두부구이*양념장(250.57kcal) ◈청경채나물(13.7 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부새우젓국(38.89 kcal) ◈버섯잡채(215.35 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) ◈무나물(37.25 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈호박범벅(164.94 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈낙지해물볶음(184.95 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) ◈취나물무침(26.26 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈가지쇠고기볶음(148.48 kcal) ◈표고버섯마늘쫑볶음(62.62kcal) ◈동초겉절이(40.98 kcal) |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 |
오후 간식 | 카스테라/우유 | 베이비슈/복숭아쥬스 | 카스타드/듀요안 | 마가렛/두유 | 군고구마/우유 | 요하임/장건강 | 카스테라/우유 | |
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
|
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/09) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈표고무조림(46.81 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈상추쌈(10.50 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈오징어무우국(100.63 kcal) ◈떡갈비조림(202.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 카스테라/우유 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
화요일 (12/10) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈완두콩죽(373.80 kcal) ◈두부새우젓국(38.89 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부새우젓국(38.89 kcal) ◈쇠고기피망버섯볶음(111.33kcal) ◈브로컬리들깨무침(27.32kcal) ◈무생채(9.90 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) ◈새발나물( 33.15kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 베이비슈/복숭아쥬스 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
수요일 (12/11) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈무콩나물국(30.20 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈황태미역국(83.89 kcal) ◈탕수육(293.69 kcal) ◈봄동겉절이(40.98 kcal) ◈호박새우볶음(48.20 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기무국(109.60 kcal) ◈두부구이*양념장(250.57kcal) ◈청경채나물(13.7 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 카스타드/듀요안 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
목요일 (12/12) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(445.43 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈단호박계란찜(93.16 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱국(32.31 kcal) ◈수육(244.8 kcal) ◈시금치들깨무침(69.97 kcal) ◈상추쌈(17.15 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부새우젓국(38.89 kcal) ◈버섯잡채(215.35 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) ◈무나물(37.25 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 마가렛/두유 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
금요일 (12/13) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈청경채부추무침(16.79 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈짜장면(283.9 kcal) ◈김튀말이(243.74kcal) ◈단무지(15.8 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈호박범벅(164.94 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 군고구마/우유 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
토요일 (12/14) |
아침 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈감자어묵조림(84.32 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱국(32.31 kcal) ◈안동닭찜(262.16 kcal) ◈시금치들깨무침(69.97 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈낙지해물볶음(184.95 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) ◈취나물무침(26.26 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 요하임/장건강 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 | ||||||||
일요일 (12/15) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈브로컬리들깨무침(27.32kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈해물탕(147.87 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈배추쌈(10.50 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈가지쇠고기볶음(148.48 kcal) ◈표고버섯마늘쫑볶음(62.62kcal) ◈동초겉절이(40.98 kcal) |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1)옥수수스프 | |||||||
오후 | 카스테라/우유 | ||||||||
기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
저염식 | 저염국 |
원산지 표기 |
---|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.