성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/12) | 화 (08/13) | 수 (08/14) | 목 (08/15) | 금 (08/16) | 토 (08/17) | 일 (08/18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(213.10 kcal) ◈탕국(130.66 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈맑은장국(19.04 kcal) ◈꽈리고추찜(25.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자아몬드죽(373.80 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈쇠고기숙주볶음(62.35 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈단호박조림(55.95 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈건새우아욱국(32.31 kcal) ◈돈가스(186.14 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈계란조림(91.33 kcal) |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈소갈비찜(118.20 kcal) ◈브로코리계란찜(84.90 kcal) ◈모듬샐러드(181.80 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈녹두/찹쌀닭백숙(236.07 kcal) ◈치커리유자청(75.78 kcal) ◈저염)배추나물(28.35 kcal) *직원,어르신-빙설 |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈크림스프(163.90 kcal) ◈안심스테크(587.10 kcal) ◈브로커리숙회(37.98 kcal) ◈청경채토마토무침(45.65kcal) *레몬에이드 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈대구지리국(95.70 kcal) ◈생선커틀렛(126.88 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈저염)숙주부추무침(22.58 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈저염)오이무침(40.48 kcal) ◈깻잎지(16.04 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈수제함박스테이크(212.35kcal) ◈저염)두부조림(176.33 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈미역냉국(23.10 kcal) ◈양송이피망볶음(61.20 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈닭부추볶음(143.50 kcal) |
◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈호박된장찌개(60.44 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈꽈리고추찜(25.48 kcal) ◈저염)깻잎나물(53.30 kcal) |
◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈고구마줄기새우볶음(48.00kcal) ◈쇠고기양배추볶음(63.60kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈쇠고기맑은국(70.82 kcal) ◈가지날콩가루찜(83.15 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈잔치국수(376.60 kcal) ◈계란조림(79.45 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈시래기콩가루국(169.00 kcal) ◈가지쇠고기볶음(148.48 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈저염)배추무침(32.32 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈쭈꾸미돈육볶음(122.90 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈저염)숙주나물(36.34 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) |
| 오후 간식 | 수박,복숭아/우유/카스테라 | 마가렛트/토마토/우유 | 샤인머스켓,빙설/우유/카스테라 | 수박,복숭아/카스테라 | 요하임,장건강/초코파이 | 카스테라/우유/복숭아 | 요하임,장건강/카스테라 | |
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,견과류,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-들깨,두부황태,해물 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,단호박,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,표고버섯,시금치새우 |
영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,닭가슴살,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-옥수수,은행마,표고버섯 |
영양미음(조중석,야채베이스)닭가슴살,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-서리태,두부황태,시금치새우 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,소고기,표고버섯 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,해물,견과류 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,표고버섯,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,감자브로콜리,닭고기 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,닭가슴날,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-흑임자,은행마,해물 |
|
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
| 저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/12) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈건새우아욱국(32.31 kcal) ◈돈가스(186.14 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈계란조림(91.33 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈미역냉국(23.10 kcal) ◈양송이피망볶음(61.20 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈닭부추볶음(143.50 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 수박,복숭아/우유/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,견과류,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-들깨,두부황태,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 화요일 (08/13) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈소갈비찜(118.20 kcal) ◈브로코리계란찜(84.90 kcal) ◈모듬샐러드(181.80 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈호박된장찌개(60.44 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈꽈리고추찜(25.48 kcal) ◈저염)깻잎나물(53.30 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 마가렛트/토마토/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,단호박,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,표고버섯,시금치새우 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 수요일 (08/14) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(213.10 kcal) ◈탕국(130.66 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈녹두/찹쌀닭백숙(236.07 kcal) ◈치커리유자청(75.78 kcal) ◈저염)배추나물(28.35 kcal) *직원,어르신-빙설 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈고구마줄기새우볶음(48.00kcal) ◈쇠고기양배추볶음(63.60kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 샤인머스켓,빙설/우유/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,닭가슴살,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-옥수수,은행마,표고버섯 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 목요일 (08/15) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈맑은장국(19.04 kcal) ◈꽈리고추찜(25.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈크림스프(163.90 kcal) ◈안심스테크(587.10 kcal) ◈브로커리숙회(37.98 kcal) ◈청경채토마토무침(45.65kcal) *레몬에이드 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈쇠고기맑은국(70.82 kcal) ◈가지날콩가루찜(83.15 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 수박,복숭아/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)닭가슴살,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-서리태,두부황태,시금치새우 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 금요일 (08/16) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자아몬드죽(373.80 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈대구지리국(95.70 kcal) ◈생선커틀렛(126.88 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈저염)숙주부추무침(22.58 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈잔치국수(376.60 kcal) ◈계란조림(79.45 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 요하임,장건강/초코파이 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,소고기,표고버섯 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,해물,견과류 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 토요일 (08/17) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈쇠고기숙주볶음(62.35 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈저염)오이무침(40.48 kcal) ◈깻잎지(16.04 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈시래기콩가루국(169.00 kcal) ◈가지쇠고기볶음(148.48 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈저염)배추무침(32.32 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스테라/우유/복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,표고버섯,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,감자브로콜리,닭고기 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 일요일 (08/18) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈단호박조림(55.95 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈수제함박스테이크(212.35kcal) ◈저염)두부조림(176.33 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈쭈꾸미돈육볶음(122.90 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈저염)숙주나물(36.34 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 요하임,장건강/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,닭가슴날,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-흑임자,은행마,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.