성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/05) | 화 (08/06) | 수 (08/07) | 목 (08/08) | 금 (08/09) | 토 (08/10) | 일 (08/11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈깨잎나물(46.96 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈배추된장국(31.10 kcal) ◈단호박찜(48.46 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(445.43 kcal) ◈두부새우젓국(38.89 kcal) ◈열무무침(55.07 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(308.90 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈가지쇠고기볶음(148.48 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈저염)배추무침(32.32 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈안동닭찜(262.16 kcal) ◈단무지(15.80 kcal) ◈치커리유자청(75.78 kcal) ◈저염)꽈리고추찜(25.48 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈청국장찌개(164.42 kcal) ◈취나물무침(26.26 kcal) ◈콘치즈구이(84.90 kcal) ◈연어샐러드(252.26 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈소갈비찜(118.20 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈감자오븐구이(79.45 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈가자미지리국(95.70 kcal) ◈닭간장조림(179.88 kcal) ◈저염)오이생채(20.30 kcal) ◈저염)콩나물무침(41.67 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈닭개장(168.02 kcal) ◈버섯잡채(215.35 kcal) ◈저염)열무무침(55.07 kcal) ◈양배추나물(41.60 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈저염)깻잎조림(56.20 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈저염)가지나물(11.20 kcal) ◈저염)오이생채(20.30 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱된장국(54.66kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈호박전(201.40 kcal) ◈저염)가지양파볶음(57.81 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈감자수제비국(146.17 kcal) ◈저염)미트볼조림(87.93 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈저염)양송이피망볶음 (61.20 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈쇠고기피망버섯볶(111.33kcal) ◈깨잎멸치조림(19.81 kcal) ◈저염)배추나물(28.35 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈잔치국수(376.60 kcal) ◈찐감자(79.45 kcal) ◈저염)가지나물(11.20 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈저염)오이무침(40.48 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기맑은국(70.82 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) ◈저염)연근조림(25.21 kcal) ◈저염)애호박볶음(47.01 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) |
| 오후 간식 | 수박/카스테라/우유 | 참외/수박초코파이/우유 | 토마토/카스테라/우유 | 복숭아/우유/카스테라 | 토마토/우유/오곡쿠키 | 카스타드/요하임,장건강(택1) | 카스테라/토마토/우유 | |
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,시금치새우,녹두 |
영양미음(조중석,야채베이스)소고기,닭가슴살,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-들깨,두부황태,해물 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,소고기,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,견과류,표고버섯 |
영양미음(조중석,야채베이스)소고기,견과류,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,은행마,닭고기 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,소고기,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-서리태콩,감자브로콜리,해물 |
영양미음(조중석,야채베이스)닭가슴살,검은깨,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,시금치새우,표고버섯 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,단호박,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-옥수수,표고버섯,은행마 |
|
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
| 저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/05) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈깨잎나물(46.96 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈가지쇠고기볶음(148.48 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈저염)배추무침(32.32 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈저염)가지나물(11.20 kcal) ◈저염)오이생채(20.30 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 수박/카스테라/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,시금치새우,녹두 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 화요일 (08/06) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈배추된장국(31.10 kcal) ◈단호박찜(48.46 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈안동닭찜(262.16 kcal) ◈단무지(15.80 kcal) ◈치커리유자청(75.78 kcal) ◈저염)꽈리고추찜(25.48 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱된장국(54.66kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈호박전(201.40 kcal) ◈저염)가지양파볶음(57.81 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 참외/수박초코파이/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)소고기,닭가슴살,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-들깨,두부황태,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 수요일 (08/07) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈청국장찌개(164.42 kcal) ◈취나물무침(26.26 kcal) ◈콘치즈구이(84.90 kcal) ◈연어샐러드(252.26 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈감자수제비국(146.17 kcal) ◈저염)미트볼조림(87.93 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈저염)양송이피망볶음 (61.20 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 토마토/카스테라/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,소고기,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,견과류,표고버섯 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 목요일 (08/08) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(445.43 kcal) ◈두부새우젓국(38.89 kcal) ◈열무무침(55.07 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈소갈비찜(118.20 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈감자오븐구이(79.45 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈쇠고기피망버섯볶(111.33kcal) ◈깨잎멸치조림(19.81 kcal) ◈저염)배추나물(28.35 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 복숭아/우유/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)소고기,견과류,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,은행마,닭고기 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 금요일 (08/09) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈가자미지리국(95.70 kcal) ◈닭간장조림(179.88 kcal) ◈저염)오이생채(20.30 kcal) ◈저염)콩나물무침(41.67 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈잔치국수(376.60 kcal) ◈찐감자(79.45 kcal) ◈저염)가지나물(11.20 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 토마토/우유/오곡쿠키 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,소고기,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-서리태콩,감자브로콜리,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 토요일 (08/10) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈닭개장(168.02 kcal) ◈버섯잡채(215.35 kcal) ◈저염)열무무침(55.07 kcal) ◈양배추나물(41.60 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈저염)오이무침(40.48 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스타드/요하임,장건강(택1) | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)닭가슴살,검은깨,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,시금치새우,표고버섯 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 일요일 (08/11) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(308.90 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈저염)깻잎조림(56.20 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기맑은국(70.82 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) ◈저염)연근조림(25.21 kcal) ◈저염)애호박볶음(47.01 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스테라/토마토/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,단호박,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-옥수수,표고버섯,은행마 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.