성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/15) | 화 (07/16) | 수 (07/17) | 목 (07/18) | 금 (07/19) | 토 (07/20) | 일 (07/21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(213.10 kcal) ◈탕국(130.66 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal ) ◈맑은장국(19.04 kcal) ◈꽈리고추찜(25.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자아몬드죽(373.80 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈쇠고기숙주볶음(62.35 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈단호박조림(55.95 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈허니치킨(253.73 kcal) ◈단배추나물(43.70 kcal) ◈감자조림(63.72 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈잔치국수(232.88 kcal) ◈한우불고기(246.54 kcal) ◈부추털털이(45.48 kcal) ◈상추깨소스무(59.62kcal) *소면/만두 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시래기된장국(42.40 kcal) ◈돼지불고기(212.35kcal) ◈온두부(76.33 kcal) ◈양배추나물(54.65 kcal) *직원-부대찌게 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈소고기맑은국(195.70 kcal) ◈한우불고기(211.40 kcal) ◈숙주맛살무침(79.45 kcal) ◈토마토계란샐러드(115.64kcal) |
◈사과카레라이스(575.30 kcal) ◈들깨미역국(98.95 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈배추생채(41.40 kcal) ◈호박새송이찜(70.92 kcal) 직원-냉면/만두찜 |
◈잡곡밥(371.00 kcal) ◈닭곰탕(180.16 kcal) ◈안동닭찜(332.32 kcal) ◈베이비샐러드(53.70 kcal) ◈감자볶음(56.09 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩나물냉국(30.29 kcal) ◈한우불고기(253.73 kcal) ◈어린잎채소샐러드(99.30kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(35.76 kcal) ◈돈육굴소스볶음(236.07 kcal) ◈버섯볶음(83.85 kcal) ◈쌈배추나물(36.34 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시래기된장국(60.44 kcal) ◈한우구이(103.50 kcal) ◈가지나물(56.09 kcal) ◈청경채나물(46.09 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈단호박닭조림(162.15 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈새송이버섯구이(11.40 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈시래기된장국(70.82 kcal) ◈수제함박구이(121.40 kcal) ◈베이비새러드(47.01 kcal) ◈감자조림(80.48 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈배추된장국(68.75 kcal) ◈새우볶음(170.40 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈양배추나물(56.09 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈돼지불향소스기볶음(148.48 kcal) ◈콩나물무침(67.01 kcal) ◈청경채무침(41.85 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈돈육볶음(122.90 kcal) ◈단배추나물(71.98 kcal) ◈상추무침(36.34 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) |
| 오후 간식 | 수박/카스테라,쿠크다스(택1) | 감귤쥬스/카스테라 | 수박/카스테라/우유 | 오곡쿠키,카스테라(택1)/참외/우유 | 감귤쥬스/카스테라 | 요하임,장케어(택1)/카스테라 | 카스테라/복숭아통조림 | |
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,닭가슴살,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,쇠고기,해물 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,표고버섯,녹두 |
영양미음(조중석,야채베이스)단호박,닭가슴살,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,닭고기,시금치새우 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-서리태,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,단호박,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,닭고기,해물 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,소고기,견과류 |
영양미음(조중석,야채베이스)-닭가슴살,표고버섯,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-흑임자,두부황태,해물 |
|
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
| 저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/15) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈허니치킨(253.73 kcal) ◈단배추나물(43.70 kcal) ◈감자조림(63.72 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(35.76 kcal) ◈돈육굴소스볶음(236.07 kcal) ◈버섯볶음(83.85 kcal) ◈쌈배추나물(36.34 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 수박/카스테라,쿠크다스(택1) | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,닭가슴살,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,쇠고기,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 화요일 (07/16) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈잔치국수(232.88 kcal) ◈한우불고기(246.54 kcal) ◈부추털털이(45.48 kcal) ◈상추깨소스무(59.62kcal) *소면/만두 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시래기된장국(60.44 kcal) ◈한우구이(103.50 kcal) ◈가지나물(56.09 kcal) ◈청경채나물(46.09 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 감귤쥬스/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,표고버섯,녹두 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 수요일 (07/17) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(213.10 kcal) ◈탕국(130.66 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시래기된장국(42.40 kcal) ◈돼지불고기(212.35kcal) ◈온두부(76.33 kcal) ◈양배추나물(54.65 kcal) *직원-부대찌게 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈단호박닭조림(162.15 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈새송이버섯구이(11.40 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 수박/카스테라/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)단호박,닭가슴살,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,닭고기,시금치새우 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 목요일 (07/18) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal ) ◈맑은장국(19.04 kcal) ◈꽈리고추찜(25.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈소고기맑은국(195.70 kcal) ◈한우불고기(211.40 kcal) ◈숙주맛살무침(79.45 kcal) ◈토마토계란샐러드(115.64kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈시래기된장국(70.82 kcal) ◈수제함박구이(121.40 kcal) ◈베이비새러드(47.01 kcal) ◈감자조림(80.48 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 오곡쿠키,카스테라(택1)/참외/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-서리태,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 금요일 (07/19) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자아몬드죽(373.80 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈사과카레라이스(575.30 kcal) ◈들깨미역국(98.95 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈배추생채(41.40 kcal) ◈호박새송이찜(70.92 kcal) 직원-냉면/만두찜 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈배추된장국(68.75 kcal) ◈새우볶음(170.40 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈양배추나물(56.09 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 감귤쥬스/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,단호박,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,닭고기,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 토요일 (07/20) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈쇠고기숙주볶음(62.35 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥(371.00 kcal) ◈닭곰탕(180.16 kcal) ◈안동닭찜(332.32 kcal) ◈베이비샐러드(53.70 kcal) ◈감자볶음(56.09 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈돼지불향소스기볶음(148.48 kcal) ◈콩나물무침(67.01 kcal) ◈청경채무침(41.85 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 요하임,장케어(택1)/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,소고기,견과류 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 일요일 (07/21) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈단호박조림(55.95 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩나물냉국(30.29 kcal) ◈한우불고기(253.73 kcal) ◈어린잎채소샐러드(99.30kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈돈육볶음(122.90 kcal) ◈단배추나물(71.98 kcal) ◈상추무침(36.34 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스테라/복숭아통조림 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)-닭가슴살,표고버섯,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-흑임자,두부황태,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.