성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/08) | 화 (07/09) | 수 (07/10) | 목 (07/11) | 금 (07/12) | 토 (07/13) | 일 (07/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈깨잎나물(46.96 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈꽃게된장국(131.10 kcal) ◈단호박찜(48.46 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈두부새우젓국(38.89 kcal) ◈열무무침(55.07 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈소민찌표고볶음(86.84 kcal) ◈무나물(25.70 kcal) ◈배추나물(28.35 kcal) ◈고사리볶음(151.15 kcal) ◈호박새송이볶음(189.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈안동닭찜(262.16 kcal) ◈브로커리숙회(37.98 kcal) ◈가지구이(32.32 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈청국장찌개(164.42 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) ◈수육(381.00 kcal) ◈배추무침(41.75 kcal) ◈단호박튀김(117.85 kcal) 직원-오이,고추 |
◈잡곡밥2(196.75 kcal) ◈소고기무국(380.16 kcal) ◈한우불고기(404.50 kcal) ◈양상추(32.32 kcal) ◈우엉조림(53.70 kcal) ◈고추장아찌(63.70 kcal) 직원-유부롤초밥/일반식어르신 |
◈사과카레라이스(575.30 kcal) ◈콩나물국(38.95kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈오이생채(20.30 kcal) ◈연어샐러드(252.26 kcal) 직원-칼국수/카레/떡볶이 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈단배추된장국(68.02 kcal) ◈돼지불고기(215.35 kcal) ◈베이비무침(55.07 kcal) ◈온두부(75.05 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈안심스테크(587.10 kcal) ◈양상추간장샐러드(54.05kcal) ◈김무침(47.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈숙쌈(쌈추깨잎)(41.60 kcal) ◈오이생채(20.30 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱된장국(54.66kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈두부조림(101.40 kcal) ◈오이무침(53.30 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈양배추된장국(76.60 kcal) ◈메추리미트볼조림(99.42kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈버섯초회(19.27 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈돼지불고기(111.33kcal) ◈브로코리깨소스무침(179.62kcal) ◈배추나물(28.35 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(76.60 kcal) ◈감자카레(111.20 kcal) ◈가지나물(32.32 kcal) ◈돼지불고기(132.32 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈수제함박(126.96 kcal) ◈가지구이(103.50 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈열무된장국(50.82 kcal) ◈양배추나물(56.09 kcal) ◈돼지불고기(126.96 kcal) ◈버섯볶음(47.01 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) |
| 오후 간식 | 참외/카스테라/우유 | 오곡쿠키/감귤쥬스 | 수박/카스테라/두유 | 롱스/카스테라/참외/우유 | 사과주스/카스테라/참외 | 요하임,장케어(택1)/카스테라 | 감귤주스/카스테라 | |
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,견과류,표고버섯 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,녹두,해물 |
영양미음(조중석,야채베이스)단호박,견과류,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,닭가슴살,녹두 |
영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-들깨,녹두,해물 |
영양미음(조중석,야채베이스)단호박,견과류,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,닭고기,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-서리태,해물,녹두 |
영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,단호박,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,닭고기,소고기 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,견과류,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,두부황태,해물 |
|
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
| 저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/08) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈깨잎나물(46.96 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈소민찌표고볶음(86.84 kcal) ◈무나물(25.70 kcal) ◈배추나물(28.35 kcal) ◈고사리볶음(151.15 kcal) ◈호박새송이볶음(189.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈숙쌈(쌈추깨잎)(41.60 kcal) ◈오이생채(20.30 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 참외/카스테라/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,견과류,표고버섯 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,녹두,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 화요일 (07/09) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈꽃게된장국(131.10 kcal) ◈단호박찜(48.46 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈안동닭찜(262.16 kcal) ◈브로커리숙회(37.98 kcal) ◈가지구이(32.32 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈건새우아욱된장국(54.66kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈두부조림(101.40 kcal) ◈오이무침(53.30 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 오곡쿠키/감귤쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)단호박,견과류,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,닭가슴살,녹두 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 수요일 (07/10) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈청국장찌개(164.42 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) ◈수육(381.00 kcal) ◈배추무침(41.75 kcal) ◈단호박튀김(117.85 kcal) 직원-오이,고추 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈양배추된장국(76.60 kcal) ◈메추리미트볼조림(99.42kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈버섯초회(19.27 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 수박/카스테라/두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-들깨,녹두,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 목요일 (07/11) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈두부새우젓국(38.89 kcal) ◈열무무침(55.07 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥2(196.75 kcal) ◈소고기무국(380.16 kcal) ◈한우불고기(404.50 kcal) ◈양상추(32.32 kcal) ◈우엉조림(53.70 kcal) ◈고추장아찌(63.70 kcal) 직원-유부롤초밥/일반식어르신 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈돼지불고기(111.33kcal) ◈브로코리깨소스무침(179.62kcal) ◈배추나물(28.35 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 롱스/카스테라/참외/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)단호박,견과류,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,닭고기,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 금요일 (07/12) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈사과카레라이스(575.30 kcal) ◈콩나물국(38.95kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈오이생채(20.30 kcal) ◈연어샐러드(252.26 kcal) 직원-칼국수/카레/떡볶이 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(76.60 kcal) ◈감자카레(111.20 kcal) ◈가지나물(32.32 kcal) ◈돼지불고기(132.32 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 사과주스/카스테라/참외 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-서리태,해물,녹두 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 토요일 (07/13) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈단배추된장국(68.02 kcal) ◈돼지불고기(215.35 kcal) ◈베이비무침(55.07 kcal) ◈온두부(75.05 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈수제함박(126.96 kcal) ◈가지구이(103.50 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 요하임,장케어(택1)/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,단호박,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,닭고기,소고기 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 일요일 (07/14) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈안심스테크(587.10 kcal) ◈양상추간장샐러드(54.05kcal) ◈김무침(47.15 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈열무된장국(50.82 kcal) ◈양배추나물(56.09 kcal) ◈돼지불고기(126.96 kcal) ◈버섯볶음(47.01 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 감귤주스/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,견과류,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,두부황태,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.