성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/17) | 화 (06/18) | 수 (06/19) | 목 (06/20) | 금 (06/21) | 토 (06/22) | 일 (06/23) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈현미땅콩죽(500.03 kcal) ◈무콩나물국(45.55 kcal) ◈호박새송이볶음(189.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈고구마단호박죽(271.50 kcal) ◈호박된장찌개(60.44 kcal) ◈어린잎채소샐러드(99.30kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두흰콩죽(445.30 kcal) ◈콩나물북어국(41.45 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(213.10 kcal) ◈미소된장국(112.76 kcal) ◈감자메추리알조림(115.20kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈느타리버섯국(73.86 kcal) ◈단호박찜(48.46 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자아몬드죽(373.80 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈깻잎나물(53.30 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈콩국수(146.17 kcal) ◈닭로스구이(278.22 kcal) ◈두부*양념장(250.57kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) |
잡곡밥 단호박크림스프/전복죽 가자미버터구이/삼겹수육 부추알배기무침 레몬에이드/조각케익 *어르신과 함께 쉐프의날 |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈닭곰탕국(299.27 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈단호박계란찜(93.16 kcal) ◈냉면야채무침(75.05 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈양배추두부된장국(60.92kcal) ◈닭불고기(187.28 kcal) ◈저염)우엉조림(26.96 kcal) ◈치커리무침(34.93 kcal) |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈쇠고기무국(109.60 kcal) ◈조기구이(74.40 kcal) ◈표고완두콩조림(38.12 kcal) ◈브로커리숙회(37.98 kcal) 직원-콩국수/새우튀김 *직원-채식의날 |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈미역냉국(59.80 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈닭가슴살샐러드(3.43kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) |
◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈쇠고기장조림(46.54 kcal) ◈양상추샐러드(166.92 kcal) ◈도토리묵무침(56.40 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈삼치구이(104.30 kcal) ◈단호박사태찜(90.44 kcal) ◈저염)깻잎나물(53.30 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈두부구이(139.96 kcal) ◈저염)상추부추무침(76.40 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩나물국(30.20 kcal) ◈계란스크램블(142.55 kcal) ◈저염)제육볶음(223.85 kcal) ◈저염)참나물무침(38.66 kcal) |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈아욱국(23.10 kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈브로커리깨무침(57.98 kcal) ◈연어야채무침(193.16 kcal) |
◈쌀국수(325.00 kcal) ◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자코로케(791.50 kcal) ◈치커리무침(34.93 kcal) |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈소고기청경채볶음(133.61kcal) ◈고추된장무침(50.92 kcal) ◈계란두부전(87.88 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈가자미구이(96.60 kcal) ◈저염)가지양파볶음(57.81 kcal) ◈저염)배추나물(28.35 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) |
| 오후 간식 | 2층-요구르트,토마토,우유,카스테라/3층-수박,배쥬스,우유,카스테라 | 수박화채/녹차무스,까망베르케잌 | 카스테라/우유/수박 | 토마토/우유/바닐라크라운 | 요하임,장케어(택1)/카스테라 | 수박/카스타드/우유 | 요하임,장케어(택1)/카스테라 | |
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,견과류,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,녹두웰빙,7곡식 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,소고기,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,7곡식,닭고기살 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,닭가슴살,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,닭가슴살,감자브로콜리 |
영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,감자브로콜리,소고기 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,닭가슴살,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,두부황태,해물 |
영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-전복,소고기,시금치새우 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,시금치새우,닭고기 |
|
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 씰빕1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
| 저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/17) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈현미땅콩죽(500.03 kcal) ◈무콩나물국(45.55 kcal) ◈호박새송이볶음(189.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈콩국수(146.17 kcal) ◈닭로스구이(278.22 kcal) ◈두부*양념장(250.57kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈삼치구이(104.30 kcal) ◈단호박사태찜(90.44 kcal) ◈저염)깻잎나물(53.30 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 2층-요구르트,토마토,우유,카스테라/3층-수박,배쥬스,우유,카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,견과류,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,녹두웰빙,7곡식 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 화요일 (06/18) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 단호박크림스프/전복죽 가자미버터구이/삼겹수육 부추알배기무침 레몬에이드/조각케익 *어르신과 함께 쉐프의날 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈두부구이(139.96 kcal) ◈저염)상추부추무침(76.40 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 수박화채/녹차무스,까망베르케잌 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,소고기,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,7곡식,닭고기살 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 수요일 (06/19) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈고구마단호박죽(271.50 kcal) ◈호박된장찌개(60.44 kcal) ◈어린잎채소샐러드(99.30kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈닭곰탕국(299.27 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈단호박계란찜(93.16 kcal) ◈냉면야채무침(75.05 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩나물국(30.20 kcal) ◈계란스크램블(142.55 kcal) ◈저염)제육볶음(223.85 kcal) ◈저염)참나물무침(38.66 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스테라/우유/수박 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,닭가슴살,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,닭가슴살,감자브로콜리 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 목요일 (06/20) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두흰콩죽(445.30 kcal) ◈콩나물북어국(41.45 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈양배추두부된장국(60.92kcal) ◈닭불고기(187.28 kcal) ◈저염)우엉조림(26.96 kcal) ◈치커리무침(34.93 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈아욱국(23.10 kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈브로커리깨무침(57.98 kcal) ◈연어야채무침(193.16 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 토마토/우유/바닐라크라운 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,감자브로콜리,소고기 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 씰빕1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 금요일 (06/21) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(213.10 kcal) ◈미소된장국(112.76 kcal) ◈감자메추리알조림(115.20kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈쇠고기무국(109.60 kcal) ◈조기구이(74.40 kcal) ◈표고완두콩조림(38.12 kcal) ◈브로커리숙회(37.98 kcal) 직원-콩국수/새우튀김 *직원-채식의날 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈쌀국수(325.00 kcal) ◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자코로케(791.50 kcal) ◈치커리무침(34.93 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 요하임,장케어(택1)/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,닭가슴살,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,두부황태,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 토요일 (06/22) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈느타리버섯국(73.86 kcal) ◈단호박찜(48.46 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈미역냉국(59.80 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈닭가슴살샐러드(3.43kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈시금치된장국(54.23 kcal) ◈소고기청경채볶음(133.61kcal) ◈고추된장무침(50.92 kcal) ◈계란두부전(87.88 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 수박/카스타드/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-전복,소고기,시금치새우 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 일요일 (06/23) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자아몬드죽(373.80 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈깻잎나물(53.30 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈쇠고기장조림(46.54 kcal) ◈양상추샐러드(166.92 kcal) ◈도토리묵무침(56.40 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈가자미구이(96.60 kcal) ◈저염)가지양파볶음(57.81 kcal) ◈저염)배추나물(28.35 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 요하임,장케어(택1)/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,시금치새우,닭고기 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.