성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/10) | 화 (06/11) | 수 (06/12) | 목 (06/13) | 금 (06/14) | 토 (06/15) | 일 (06/16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈버섯두부찌개(55.35 kcal) ◈족파김무침(60.14 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(213.10 kcal) ◈탕국(130.66 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈맑은장국(19.04 kcal) ◈꽈리고추찜(25.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자아몬드죽(373.80 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈우엉소고기볶음(280.18 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈단호박조림(55.95 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈한우불고기(153.73 kcal) ◈청경채토마토무침(45.65kcal) ◈깻잎나물(16.04 kcal) |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈돼지살코기찜(118.20 kcal) ◈브로코리계란찜(84.90 kcal) ◈모듬샐러드(181.80 kcal) |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈수제함박스테이크(212.35kcal) ◈저염)두부조림(176.33 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈닭불고기(153.73 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈저염)깻잎김치(56.20 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈꽃게탕(195.70 kcal) ◈수육(211.40 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈저염)숙주부추무침(22.58 kcal) 직원-샌드위치/콘프레이크 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈녹두/찹쌀닭백숙(236.07 kcal) ◈치커리유자청(75.78 kcal) ◈저염)배추나물(28.35 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈안심스테크(587.10 kcal) ◈브로커리숙회(37.98 kcal) ◈저염)오이무침(40.48 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈미역냉국(23.10 kcal) ◈양송이피망볶음(61.20 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈닭부추볶음(143.50 kcal) |
◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈호박된장찌개(60.44 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈저염)가지찜(25.48 kcal) ◈저염)깻잎나물(53.30 kcal) |
◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈양파새우볶음(48.00kcal) ◈쇠고기양배추볶음(63.60kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈쇠고기맑은국(70.82 kcal) ◈가지날콩가루찜(83.15 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈두부새우젓국(76.60 kcal) ◈감자조림(79.45 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈시래기콩가루국(169.00 kcal) ◈가지쇠고기볶음(148.48 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈저염)배추무침(32.32 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈돈육볶음(122.90 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈저염)숙주나물(36.34 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) |
| 오후 간식 | 수박/카스태라 | 토마토/우유/바나나/카스테라 | 수박/녹차카스테라/우유 | 토마토/우유/카스테라 | 마가렛트/감귤쥬스 | 토마토/우유/카스테라 | 요하임,장케어(택1)/수박/카스테라 | |
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)소고기,닭가슴살,표고버섯 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,7곡식,해물 |
영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,단호박,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,닭고기,시금치새우 |
영양미음(조중석,야채베이스)닭가슴살표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,해물,소고기 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,닭가슴살,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,표고버섯,닭고기 |
영양미음(조중석,야채베이스)단호박,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,소고기버섯 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,소고기,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,녹두,해뮬 |
영양미음(조중석,야채베이스)단호박,닭가슴살,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,7곡식죽,닭고기 |
|
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 씰빕1/2(택1) | |
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
| 저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/10) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈버섯두부찌개(55.35 kcal) ◈족파김무침(60.14 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈한우불고기(153.73 kcal) ◈청경채토마토무침(45.65kcal) ◈깻잎나물(16.04 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈미역냉국(23.10 kcal) ◈양송이피망볶음(61.20 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈닭부추볶음(143.50 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 수박/카스태라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)소고기,닭가슴살,표고버섯 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,7곡식,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 화요일 (06/11) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈돼지살코기찜(118.20 kcal) ◈브로코리계란찜(84.90 kcal) ◈모듬샐러드(181.80 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈호박된장찌개(60.44 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈저염)가지찜(25.48 kcal) ◈저염)깻잎나물(53.30 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 토마토/우유/바나나/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)검은깨,단호박,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,닭고기,시금치새우 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 수요일 (06/12) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(213.10 kcal) ◈탕국(130.66 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈수제함박스테이크(212.35kcal) ◈저염)두부조림(176.33 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 3(106.85 kcal) ◈김치콩나물국(30.20 kcal) ◈양파새우볶음(48.00kcal) ◈쇠고기양배추볶음(63.60kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 수박/녹차카스테라/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)닭가슴살표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,해물,소고기 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 목요일 (06/13) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈맑은장국(19.04 kcal) ◈꽈리고추찜(25.48 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈닭불고기(153.73 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈저염)깻잎김치(56.20 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈쇠고기맑은국(70.82 kcal) ◈가지날콩가루찜(83.15 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 토마토/우유/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,닭가슴살,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,표고버섯,닭고기 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 금요일 (06/14) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자아몬드죽(373.80 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈꽃게탕(195.70 kcal) ◈수육(211.40 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈저염)숙주부추무침(22.58 kcal) 직원-샌드위치/콘프레이크 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈두부새우젓국(76.60 kcal) ◈감자조림(79.45 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈표고무조림(33.93 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 마가렛트/감귤쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)단호박,표고버섯,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,소고기버섯 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 토요일 (06/15) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈우엉소고기볶음(280.18 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈녹두/찹쌀닭백숙(236.07 kcal) ◈치커리유자청(75.78 kcal) ◈저염)배추나물(28.35 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈시래기콩가루국(169.00 kcal) ◈가지쇠고기볶음(148.48 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈저염)배추무침(32.32 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 토마토/우유/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,소고기,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,녹두,해뮬 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 일요일 (06/16) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈단호박조림(55.95 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈안심스테크(587.10 kcal) ◈브로커리숙회(37.98 kcal) ◈저염)오이무침(40.48 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈돈육볶음(122.90 kcal) ◈상추.야채쌈(71.98 kcal) ◈저염)숙주나물(36.34 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 요하임,장케어(택1)/수박/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)단호박,닭가슴살,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,7곡식죽,닭고기 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 씰빕1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.