성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/28) | 화 (10/29) | 수 (10/30) | 목 (10/31) | 금 (11/01) | 토 (11/02) | 일 (11/03) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈어묵조림(169.84 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈감자국(66.93 kcal) ◈참치양배추볶음(216.92 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈호박된장국(55.22 kcal) ◈깨순나물(53.3 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.431 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈고사리나물(151.15 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈닭로스구이(278.22 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈양배추생채(10.00 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈삼겹살구이(285.30 kcal) ◈상추쌈(12.70 kcal) ◈상추절이(40.54 kcal) ◈무생채(9.90 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈사누기우동(406.55 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈상추절이(40.54 kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈낙지연포탕(79.30 kcal) ◈닭불고기(187.28 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈취나물무침(26.26 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈소고기미역(62.21 kcal) ◈크림파스타(325.30 kcal) ◈감자패티/케찹(141.4 kcal) ◈오이양파무침(40.48 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈호박수제비국(146.17 kcal) ◈코다리조림(138 kcal) ◈느타리버섯볶음(83.22 kcal) ◈우거지된장찜(69.67 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈어묵탕(44.18 kcal) ◈튀김만두(125.36 kcal) ◈단무지(15.8 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈명란젓무침(33.80 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈새우살굴소스볶음(88.78 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈단호박계란찜(93.16 kcal) ◈가지호박볶음(63.81 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈무콩나물국(45.55 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈버섯두부찌개(55.35 kcal) ◈버섯잡채(215.35 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈배추쌈(10.50 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈청국장찌개(164.42 kcal) ◈낙지젓갈무침(96.01 kcal) ◈고등어구이(120.4 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈순두부명란찌(125.02kcal) ◈닭가슴살조림(610.29 kcal) ◈양상추샐러드(54.05 kcal) ◈멸치견과조림(112.1 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈만둣국(125.36 kcal) ◈소고기장조림46.54( kcal) ◈청포묵김무침(175.68 kcal) ◈상추겉절이(40.54 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) |
| 오후 간식 | 우유,카스테라,샤인머스켓 | 두유/몽쉘/귤 | 감귤쥬스/마가렛 | 카스테라/우유/샤인머스켓 | 배쥬스/마가렛 | 망고쥬스/쿠크다스 | 요하임/장건강/요플레/카스타드 | |
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
|
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
| 저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/28) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈닭로스구이(278.22 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈양배추생채(10.00 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈명란젓무침(33.80 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈새우살굴소스볶음(88.78 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 우유,카스테라,샤인머스켓 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 화요일 (10/29) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈어묵조림(169.84 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈삼겹살구이(285.30 kcal) ◈상추쌈(12.70 kcal) ◈상추절이(40.54 kcal) ◈무생채(9.90 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈단호박계란찜(93.16 kcal) ◈가지호박볶음(63.81 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 두유/몽쉘/귤 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 수요일 (10/30) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈사누기우동(406.55 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈상추절이(40.54 kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈무콩나물국(45.55 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 감귤쥬스/마가렛 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 목요일 (10/31) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈낙지연포탕(79.30 kcal) ◈닭불고기(187.28 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈취나물무침(26.26 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈버섯두부찌개(55.35 kcal) ◈버섯잡채(215.35 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈배추쌈(10.50 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스테라/우유/샤인머스켓 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 금요일 (11/01) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈감자국(66.93 kcal) ◈참치양배추볶음(216.92 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈소고기미역(62.21 kcal) ◈크림파스타(325.30 kcal) ◈감자패티/케찹(141.4 kcal) ◈오이양파무침(40.48 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈청국장찌개(164.42 kcal) ◈낙지젓갈무침(96.01 kcal) ◈고등어구이(120.4 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 배쥬스/마가렛 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 토요일 (11/02) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈호박된장국(55.22 kcal) ◈깨순나물(53.3 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈호박수제비국(146.17 kcal) ◈코다리조림(138 kcal) ◈느타리버섯볶음(83.22 kcal) ◈우거지된장찜(69.67 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈순두부명란찌(125.02kcal) ◈닭가슴살조림(610.29 kcal) ◈양상추샐러드(54.05 kcal) ◈멸치견과조림(112.1 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 망고쥬스/쿠크다스 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 일요일 (11/03) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.431 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈고사리나물(151.15 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈어묵탕(44.18 kcal) ◈튀김만두(125.36 kcal) ◈단무지(15.8 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈만둣국(125.36 kcal) ◈소고기장조림46.54( kcal) ◈청포묵김무침(175.68 kcal) ◈상추겉절이(40.54 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 요하임/장건강/요플레/카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.