성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/07) | 화 (10/08) | 수 (10/09) | 목 (10/10) | 금 (10/11) | 토 (10/12) | 일 (10/13) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈어묵조림(169.84 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈근대된장국(54.23 kcal) ◈쇠고기장조림(46.54 kcal) ◈도토리묵무침(56.40 kcal) ◈버섯볶음(83.85 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기미역국(62.21 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈콩나물무침(41.67 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈닭로스구이(278.22 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈양배추생채(10.00 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈돈목살구이(285.30 kcal) ◈상추쌈(12.70 kcal) ◈상추절이(40.54 kcal) ◈무생채(9.90 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈라면568.75 kcal ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈상추절이(40.54 kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈낙지연포탕(79.30 kcal) ◈닭불고기(187.28 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈취나물무침(26.26 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈육개장(122.00 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈새송이피망볶음(61.20 kcal) ◈동초걷절이(40.98 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈무콩나물국(45.55 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) ◈돈육볶음(91.90 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈상추무침(33.80 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈새우살굴소스볶음(88.78 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈단호박계란찜(93.16 kcal) ◈가지호박볶음(63.81 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈아욱국(23.10 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈돈육볶음(91.90 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈버섯두부찌개(55.35 kcal) ◈버섯잡채(215.35 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈배추쌈(10.50 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈아욱국(23.10 kcal) ◈호박볶음(67.05 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈수제함박스테이크(196.60 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) |
| 오후 간식 | 바나나/우유/롱스 | 카스타드/우유 | 오뜨/바나나/우유 | 마가렛트/오렌지쥬스 | 초코파이/감귤쥬스 | 카스타드/샤인머스켓 | 카스테라/요하임/장건강 | |
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
|
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥 1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥 / 쌀밥 1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
| 저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/07) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈근대된장국(54.23 kcal) ◈쇠고기장조림(46.54 kcal) ◈도토리묵무침(56.40 kcal) ◈버섯볶음(83.85 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈무콩나물국(45.55 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 바나나/우유/롱스 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 화요일 (10/08) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기미역국(62.21 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈콩나물무침(41.67 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) ◈돈육볶음(91.90 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스타드/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 수요일 (10/09) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈흑임자콩죽(431.55 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈시금치나물(44.01 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈닭로스구이(278.22 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈양배추생채(10.00 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈상추무침(33.80 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈새우살굴소스볶음(88.78 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 오뜨/바나나/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥 1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 목요일 (10/10) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈어묵조림(169.84 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈돈목살구이(285.30 kcal) ◈상추쌈(12.70 kcal) ◈상추절이(40.54 kcal) ◈무생채(9.90 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈단호박계란찜(93.16 kcal) ◈가지호박볶음(63.81 kcal) ◈만두찜(양,간)(79.88 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 마가렛트/오렌지쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 금요일 (10/11) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈라면568.75 kcal ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈상추절이(40.54 kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈아욱국(23.10 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈돈육볶음(91.90 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 초코파이/감귤쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 토요일 (10/12) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(384.61 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈낙지연포탕(79.30 kcal) ◈닭불고기(187.28 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈취나물무침(26.26 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈버섯두부찌개(55.35 kcal) ◈버섯잡채(215.35 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈배추쌈(10.50 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스타드/샤인머스켓 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥 / 쌀밥 1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 일요일 (10/13) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈배추무침(32.32 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈육개장(122.00 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈새송이피망볶음(61.20 kcal) ◈동초걷절이(40.98 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈아욱국(23.10 kcal) ◈호박볶음(67.05 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈수제함박스테이크(196.60 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스테라/요하임/장건강 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,녹두,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.