성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/23) | 화 (09/24) | 수 (09/25) | 목 (09/26) | 금 (09/27) | 토 (09/28) | 일 (09/29) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈맑은장국(19.04 kcal) ◈버섯볶음(83.85 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈콩나물무침(69.90 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈가지양파볶음(57.81 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈양상추간장샐러드(54.05kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈양송이피망볶음(61.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈온두부(56.40 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈도라지볶음(103.50 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기무국(109.60 kcal) ◈돼지불고기(343.90 kcal) ◈양송이피망볶음(61.20 kcal) ◈상추쌈(12.70 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈칼국수(376.60 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈닭살버섯볶음(191.75 kcal) ◈상추쌈(12.70 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈상추절이(40.54 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈배추나물(28.35 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(122.00 kcal) ◈쇠고기피망버섯볶음(111.33kcal) ◈온두부(56.40 kcal) ◈오이부추무침(40.87 kcal) 직원-충무김밥/메밀소바 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈크림스프(92.40 kcal) ◈닭로스구이(278.22 kcal) ◈메추리마늘조림(102.87 kcal) ◈참나물무침(52.20 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈안심스테크(587.10 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기미역국(62.21 kcal) ◈연어샐러드(252.26 kcal) ◈참나물무침(38.66 kcal) ◈메추리마늘조림(102.87 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈낙지해물볶음(164.89 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈칼국수(376.60 kcal) ◈가지쇠고기볶음(148.48 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈가지구이(54.65 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈온두부(56.40 kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) ◈어묵볶음(165.81 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(76.60 kcal) ◈감자조림(61.80 kcal) ◈쇠고기피망버섯볶음(111.33kcal) ◈무생채(9.90 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈순두부들깨탕(119.02 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈깨잎멸치조림(19.81 kcal) ◈단무지(15.80 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈돈육볶음(91.90 kcal) ◈오이생채(20.30 kcal) ◈부추나물(7.05 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) |
| 오후 간식 | 오랜지주스/찐빵 | 피자,카스테라(택1)/샤인머스켓/우유 | 사과/카스테라/우유 | 배/카스테라/오렌지주스 | 요하임,장건강(택1)/카스타드 | 제주감귤/카스테라 | 사과/우유/카스테라 | |
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)쇠고기,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,시금치새우/표고버섯 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,닭가슴살,표고버섯 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,두부황태,해물 |
영양미음(조중석,야채베이스)소고기,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-참깨,시금치새우,표고버섯 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,검은깨,닭고기 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,닭고기,녹두 |
영양미음(조중석,야채베이스)소고기,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,녹두,닭고기 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,닭가슴살,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,두부황태,견과류 |
영양미음(조중석,야채베이스)소고기,견과류,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,표고버섯,시금치새우 |
|
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
| 저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/23) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(290.40 kcal) ◈맑은장국(19.04 kcal) ◈버섯볶음(83.85 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기무국(109.60 kcal) ◈돼지불고기(343.90 kcal) ◈양송이피망볶음(61.20 kcal) ◈상추쌈(12.70 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기미역국(62.21 kcal) ◈연어샐러드(252.26 kcal) ◈참나물무침(38.66 kcal) ◈메추리마늘조림(102.87 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 오랜지주스/찐빵 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)쇠고기,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,시금치새우/표고버섯 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 화요일 (09/24) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(445.43 kcal) ◈감자양파국(94.34 kcal) ◈콩나물무침(69.90 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈칼국수(376.60 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈닭살버섯볶음(191.75 kcal) ◈상추쌈(12.70 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈낙지해물볶음(164.89 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 피자,카스테라(택1)/샤인머스켓/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,닭가슴살,표고버섯 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,두부황태,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 수요일 (09/25) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈깨죽(336.41 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈가지양파볶음(57.81 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈청경채나물(13.70 kcal) ◈상추절이(40.54 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈칼국수(376.60 kcal) ◈가지쇠고기볶음(148.48 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈가지구이(54.65 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 사과/카스테라/우유 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)소고기,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-참깨,시금치새우,표고버섯 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 목요일 (09/26) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩죽(308.90 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈양상추간장샐러드(54.05kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈돼지불고기(153.73 kcal) ◈배추나물(28.35 kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈온두부(56.40 kcal) ◈우엉조림(26.96 kcal) ◈어묵볶음(165.81 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 배/카스테라/오렌지주스 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,검은깨,닭고기 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,닭고기,녹두 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 금요일 (09/27) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈호두죽(410.40 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈양송이피망볶음(61.20 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(122.00 kcal) ◈쇠고기피망버섯볶음(111.33kcal) ◈온두부(56.40 kcal) ◈오이부추무침(40.87 kcal) 직원-충무김밥/메밀소바 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈배추된장국(76.60 kcal) ◈감자조림(61.80 kcal) ◈쇠고기피망버섯볶음(111.33kcal) ◈무생채(9.90 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 요하임,장건강(택1)/카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)소고기,단호박,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-호두,녹두,닭고기 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 토요일 (09/28) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈영양서리태콩죽(292.20 kcal) ◈시래기된장국(32.88 kcal) ◈온두부(56.40 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈크림스프(92.40 kcal) ◈닭로스구이(278.22 kcal) ◈메추리마늘조림(102.87 kcal) ◈참나물무침(52.20 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈순두부들깨탕(119.02 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈깨잎멸치조림(19.81 kcal) ◈단무지(15.80 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 제주감귤/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,닭가슴살,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,두부황태,견과류 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 일요일 (09/29) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(404.50 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈도라지볶음(103.50 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈안심스테크(587.10 kcal) ◈양상추샐러드(28.85 kcal) ◈연근조림(25.21 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈돈육볶음(91.90 kcal) ◈오이생채(20.30 kcal) ◈부추나물(7.05 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 사과/우유/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)소고기,견과류,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,표고버섯,시금치새우 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.