성심요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/26) | 화 (08/27) | 수 (08/28) | 목 (08/29) | 금 (08/30) | 토 (08/31) | 일 (09/01) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(271.50 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈감자햄볶음(175.70 kcal) ◈호박새송이볶음(189.48 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(371.50 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈멸치고추장볶음(131.69 kcal) ◈숙주맛살초무침(36.34 kcal) ◈떡갈비조림(202.50 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(271.50 kcal) ◈쇠고기미역국(62.21 kcal) ◈오징어볶음(86.97 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) ◈열무무침(55.07 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈서리태죽(471.50 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈잡채(179.95 kcal) ◈배추나물(28.35 kcal) ◈검은콩조림(38.12 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(404.50 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈브로커리숙회(37.98 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(371.50 kcal) ◈호박된장찌개(60.44 kcal) ◈어린잎채소샐러드(99.30kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(263.73 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈참나물무침(38.66 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기미역국(62.21 kcal) ◈안동닭찜(262.16 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈깻잎조림(66.04 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈감자고추장찌게(169.48 kcal) ◈탕수육(293.69 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈저염)시금치나물(44.01 kcal) |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈순두부찌게(60.32 kcal) ◈수육(154.50 kcal) ◈저염)도라지부추무침 (37.53 kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈돈육굴소스볶음(236.07 kcal) ◈치커리유자청(75.78 kcal) ◈저염)우엉조림(151.15 kcal) |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈오징어무국(100.63 kcal) ◈잡채(111.33kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈저염)깻잎조림(45.22 kcal) *오픈샌드위치 |
◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈닭곰탕국(299.27 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈단호박계란찜(93.16 kcal) ◈냉면야채무침(75.05 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈쇠고기피망버섯볶음(111.33kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈가지날콩가루찜(83.15 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈멸치고추장볶음(131.69 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈잡채(179.95 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈저염)열무무침(55.07 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈새송이호박볶음(67.05 kcal) ◈저염)가지나물(11.20 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈쇠고기맑은국(70.82 kcal) ◈가지날콩가루찜(83.15 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈저염)오이무침(40.48 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈잔치국수(287.50 kcal) ◈메밀부추전(65.63 kcal) ◈감자구이(79.45 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩나물국(30.20 kcal) ◈계란스크램블(142.55 kcal) ◈저염)제육볶음(223.85 kcal) ◈저염)참나물무침(38.66 kcal) |
◈보리밥(442.20 kcal) ◈들깨미역국(89.30 kcal) ◈청경채나물(54.66kcal) ◈새우살굴소스볶음(88.78kcal) ◈감자조림(84.32 kcal) |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) |
| 오후 간식 | 카스테라/우유/복숭아 | 카스테라/우유/토마토 | 카스타드/우유/샤인머스켓 | 카스테라/우유/토마토 | 마가렛트/우유/복숭아통조림 | 요하임,장건강(택1)/카스테라 | 제주감귤/카스테라 | |
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)소고기,검은깨,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,표고버섯,시금치새우 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,닭가슴살,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,해물,견과류 |
영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-옥수수,은행마,견과류 |
영양미음(조중석,야채베이스)닭가슴살,표고버섯,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,표고버섯,해물 |
영양미음(조중석,야채베이스)소고기,견과류,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,시금치새우,두부황태 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,닭가슴살,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,은행마,감자브로코리 |
영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,검은깨,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,닭고기,녹두 |
|
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | |
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | |
| 저염식 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | 저염국 | |
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/26) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈녹두죽(271.50 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈감자햄볶음(175.70 kcal) ◈호박새송이볶음(189.48 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈쇠고기미역국(62.21 kcal) ◈안동닭찜(262.16 kcal) ◈가지나물(11.20 kcal) ◈깻잎조림(66.04 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈두부조림(176.33 kcal) ◈멸치고추장볶음(131.69 kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스테라/우유/복숭아 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)소고기,검은깨,견과류 영양죽(조중석,야채베이스)-녹두,표고버섯,시금치새우 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 화요일 (08/27) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(371.50 kcal) ◈북어맑은국(63.47 kcal) ◈멸치고추장볶음(131.69 kcal) ◈숙주맛살초무침(36.34 kcal) ◈떡갈비조림(202.50 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈감자고추장찌게(169.48 kcal) ◈탕수육(293.69 kcal) ◈도토리묵무침(54.07 kcal) ◈저염)시금치나물(44.01 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩나물국(38.95 kcal) ◈잡채(179.95 kcal) ◈애호박볶음(47.01 kcal) ◈저염)열무무침(55.07 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스테라/우유/토마토 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,닭가슴살,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,해물,견과류 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 수요일 (08/28) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈옥수수죽(271.50 kcal) ◈쇠고기미역국(62.21 kcal) ◈오징어볶음(86.97 kcal) ◈양배추찜(56.09 kcal) ◈열무무침(55.07 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(196.75 kcal) ◈순두부찌게(60.32 kcal) ◈수육(154.50 kcal) ◈저염)도라지부추무침 (37.53 kcal) ◈실파김무침(62.42 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈두부된장국(70.78 kcal) ◈가자미구이(103.50 kcal) ◈새송이호박볶음(67.05 kcal) ◈저염)가지나물(11.20 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스타드/우유/샤인머스켓 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)견과류,단호박,소고기 영양죽(조중석,야채베이스)-옥수수,은행마,견과류 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 목요일 (08/29) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈서리태죽(471.50 kcal) ◈들깨무국(63.90 kcal) ◈잡채(179.95 kcal) ◈배추나물(28.35 kcal) ◈검은콩조림(38.12 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈돈육굴소스볶음(236.07 kcal) ◈치커리유자청(75.78 kcal) ◈저염)우엉조림(151.15 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈쇠고기맑은국(70.82 kcal) ◈가지날콩가루찜(83.15 kcal) ◈상추부추무침(76.40 kcal) ◈저염)오이무침(40.48 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 카스테라/우유/토마토 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)닭가슴살,표고버섯,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-흰콩,표고버섯,해물 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 금요일 (08/30) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈땅콩죽(404.50 kcal) ◈단배추국(33.67 kcal) ◈브로커리숙회(37.98 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈오징어무국(100.63 kcal) ◈잡채(111.33kcal) ◈숙주나물(36.34 kcal) ◈저염)깻잎조림(45.22 kcal) *오픈샌드위치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈잔치국수(287.50 kcal) ◈메밀부추전(65.63 kcal) ◈감자구이(79.45 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 마가렛트/우유/복숭아통조림 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)소고기,견과류,검은깨 영양죽(조중석,야채베이스)-땅콩,시금치새우,두부황태 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 토요일 (08/31) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈아몬드죽(371.50 kcal) ◈호박된장찌개(60.44 kcal) ◈어린잎채소샐러드(99.30kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈잡곡밥 2(71.00 kcal) ◈닭곰탕국(299.27 kcal) ◈한우불고기(374.48 kcal) ◈단호박계란찜(93.16 kcal) ◈냉면야채무침(75.05 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈콩나물국(30.20 kcal) ◈계란스크램블(142.55 kcal) ◈저염)제육볶음(223.85 kcal) ◈저염)참나물무침(38.66 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 요하임,장건강(택1)/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,닭가슴살,단호박 영양죽(조중석,야채베이스)-아몬드,은행마,감자브로코리 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 일요일 (09/01) |
아침 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈단호박죽(263.73 kcal) ◈배추된장국(44.93 kcal) ◈참나물무침(38.66 kcal) ◈삶은계란(75.50 kcal) ◈김구이(17.15 kcal) |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈근대국(26.20 kcal) ◈쇠고기피망버섯볶음(111.33kcal) ◈오이무침(40.48 kcal) ◈가지날콩가루찜(83.15 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ◈보리밥(442.20 kcal) ◈들깨미역국(89.30 kcal) ◈청경채나물(54.66kcal) ◈새우살굴소스볶음(88.78kcal) ◈감자조림(84.32 kcal) |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레/게토레이/주스-토마토,배,오렌지,감귤,크랜베리(택1) | |||||||
| 오후 | 제주감귤/카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 영양미음(조중석,야채베이스)표고버섯,검은깨,닭가슴살 영양죽(조중석,야채베이스)-단호박,닭고기,녹두 |
||||||||
| 당뇨식 | 잡곡밥/ 쌀밥1/2(택1) | ||||||||
| 경관식 | RTH300화이바/화이바캔200ml/TF300캔/듀오안/게토레이/주스류/쌀미음 | ||||||||
| 저염식 | 저염국 | ||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) /배추김치 :배추-국내산/고춧가루-국내산/열무-국내산/돼지고기-국내산(볶음,불고기,민찌,찌개용,채)/돈등뼈-국내산/닭고기-국내산,닭살/쇠고기(국,죽)-국내산/한우불고기-국내산/안심,등심,우불고기-호주산/ 가공식품/만두-돈육:국내산,비엔나/후랑크ㅡ돈육:국내산ㅡ계육:국내산/떡갈비-돈육:국내산/돈까스-돈육:국내산/미트볼-돈육:국내산 -계육:국내산/갈치-모로코/명태,코다리-러시아산,고등어-국내산/다슬기-중국산/가자미=국내산,원양산/삼치-국내산/참조기-중국산오징어-국내산 또는 중국산/꽃게-중국산/미꾸라지-중국산/주꾸미-베트남산/새우살-베트남/우렁살-중국산/두부-국내산,수입산/순두부-국내산,수입산/콩국수-콩가루-국내산,수입산/기타 고춧가루-국산/함박스테이크-돈육:국내산/오리-국내산 /참치캔-원양산/스팸-돈육:국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경북 구미시 선산읍 선주로11길 16 (노상리, 사회복지법인교육회 성심요양원) (사회복지법인교육회성심요양원) | 전화 : 054-481-3289 | 팩스 :054-481-5692| 사업자등록번호 : 513-82-07510
Copyright ⓒ 성심요양원 All rights reserved.